| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 179 | 495 | 403 | 410 | 163 | 434 | 505 | 352 | 414 | 270 | 157 | 444 | 341 | 534 | 430 | 183 | 432 | 385 | 6531 | |
SI | 13 | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 8 | 16 | 3 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | 6 | 14 | 4 | 12 | | |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 179 | 495 | 403 | 410 | 163 | 434 | 505 | 352 | 414 | 270 | 157 | 444 | 341 | 534 | 430 | 183 | 432 | 385 | 6531 | |
SI | 13 | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 8 | 16 | 3 | 18 | 15 | 2 | 10 | 7 | 6 | 14 | 4 | 12 | | |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 | |
Jan Gilkes (8) | 3 | | 5 | | | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | | 6 | 4 | 7 | | | | | NR | NR |
John Gilkes (16) | | 6 | | 5 |   | | | | | | 4 | | | |   | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 Points |
Back to MIXED OPEN